Pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xavier S. | 0 | 4 | 3 | 57,14 % | 0 | 46,67 % | 17 | |
Adam S. | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 13,33 % | 2 | |
Antoine B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
Jérémiah H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
Malo M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
Benjamin P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux