Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine B. | 0 | 67 | 32 | 67,68 % | 0 | 69,28 % | 297 | |
| Dorian L. | 0 | 61 | 35 | 63,54 % | 0 | 67,97 % | 278 | |
| Sandra L. | 0 | 15 | 3 | 83,33 % | 0 | 12,42 % | 62 | |
| 4 | Thibault T. | 0 | 7 | 5 | 58,33 % | 0 | 9,15 % | 35 |
| 5 | Xavier S. | 0 | 8 | 2 | 80,00 % | 0 | 6,54 % | 33 |
| 6 | Catherine C. | 0 | 6 | 6 | 50,00 % | 0 | 8,50 % | 30 |
| 7 | Alexis L. | 0 | 3 | 7 | 30,00 % | 0 | 7,19 % | 20 |
| 8 | Alban M. | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 1,31 % | 5 |
| - | Cedric M. | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 1,31 % | 5 |
SM1
ENTENTE
AL COATAUDON
BC
AMICALE
BC DU KERNIC
BREST
PLEUVEN
UJAP QUIMPER
ERGUE
PATRONAGE
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux