Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine B. | 0 | 2 | 8 | 20,00 % | 0 | 100,00 % | 11 | |
| Dorian L. | 0 | 1 | 9 | 10,00 % | 0 | 100,00 % | 8 | |
| Catherine C. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Sandra L. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Alexis L. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Alban M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Cedric M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Xavier S. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Thibault T. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
SM1
ENTENTE
AL COATAUDON
BC
AMICALE
BC DU KERNIC
BREST
PLEUVEN
UJAP QUIMPER
ERGUE
PATRONAGE
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux