Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine B. | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 4 | |
| Jérémiah H. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Malo M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Benjamin P. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Adam S. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Xavier S. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
SM1
ENTENTE
AL COATAUDON
SF1
ASPTT BREST
SM2
BC
SM1
SF1
AMICALE
SM2
BC DU KERNIC
BREST
U15M-1
PLEUVEN
U11
UJAP QUIMPER
U13 -
ERGUE
U9
SM1
PATRONAGE
SM2
AMICALE
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine B. | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 100,00 % | 4 | |
| Jérémiah H. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Malo M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Benjamin P. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Adam S. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Xavier S. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux