Pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xavier S. | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 33,33 % | 1 | |
Antoine B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
Jérémiah H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
Malo M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
Benjamin P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
Adam S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux