Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin P. | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 9,52 % | 5 | |
| Antoine B. | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 4,76 % | 1 | |
| Jérémiah H. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Malo M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Adam S. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Xavier S. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
SM1
ENTENTE
AL COATAUDON
SF1
ASPTT BREST
SM2
BC
SM1
SF1
AMICALE
SM2
BC DU KERNIC
BREST
U15M-1
PLEUVEN
U11
UJAP QUIMPER
U13 -
ERGUE
U9
SM1
PATRONAGE
SM2
AMICALE
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin P. | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 9,52 % | 5 | |
| Antoine B. | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 4,76 % | 1 | |
| Jérémiah H. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Malo M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Adam S. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| Xavier S. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux