Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier S. | 0 | 9 | 7 | 56,25 % | 0 | 66,67 % | 43 | |
| Antoine B. | 0 | 3 | 3 | 50,00 % | 0 | 25,00 % | 15 | |
| Adhérent A. | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 4,17 % | 1 | |
| 4 | Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Loïk L. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Alban M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Cedric M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Malo P. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Alexandre P. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Adam S. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Romain T. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
SM1
ENTENTE
AL COATAUDON
BC
AMICALE
BC DU KERNIC
BREST
PLEUVEN
UJAP QUIMPER
ERGUE
PATRONAGE
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux