Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine B. | 0 | 3 | 2 | 60,00 % | 0 | 100,00 % | 14 | |
| Xavier S. | 0 | 3 | 2 | 60,00 % | 0 | 100,00 % | 14 | |
| Romain T. | 0 | 3 | 0 | 100,00 % | 0 | 60,00 % | 12 | |
| 4 | Loukas P. | 0 | 1 | 4 | 20,00 % | 0 | 100,00 % | 8 |
| - | Loïk L. | 0 | 2 | 0 | 100,00 % | 0 | 40,00 % | 8 |
| 6 | Alexandre P. | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 20,00 % | 4 |
| - | Adam S. | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 20,00 % | 4 |
| 8 | Cedric M. | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 20,00 % | 1 |
| 9 | François L. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Hugo L. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Alban M. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Malo P. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
IE - CTC
SENIORS
HERMINE
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux