U11
Joueurs
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Adam Youssef A. | ||
| Malo B. | ||
| Marvin B. | ||
| Tymeo B. | ||
| Camille B. | ||
| Dorian D. | ||
| Lilou F. | ||
| Benjamin I. | ||
| Daphné L. | ||
| Tadzio P. | ||
| Loukas P. | ||
| Leo R. |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Laurent L. | Entraîneur |
Actualités de l'équipe
Calendrier
| Janvier 2021 | ||||
| 09 janv. 09/01 | UREM BC UREM BC | Terminé | U11 U11 | |
| 16 janv. 16/01 | U11 U11 | Terminé | US CONCARNEAU US CONCARNEAU | |
| 23 janv. 23/01 | U11 U11 | Terminé | UREM BC UREM BC | |
| 30 janv. 30/01 | PLEUVEN BASKET CLUB - 2 PLEUVEN BASKET CLUB - 2 | Terminé | U11 U11 | |
| Février 2021 | ||||
| 06 févr. 06/02 | U11 U11 | Terminé | Association Pluguffan Basket Association Pluguffan Basket | |
| 13 févr. 13/02 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 4 AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 4 | Terminé | U11 U11 | |
CHALLENGE
U9 -
US
BC DU KERNIC
ERGUE
IE - CTC ST
STADE
UJAP QUIMPER
ASSOCIATION
ARZELLIZ DE
ENTENTE
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux