Pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier S. | 0 | 3 | 7 | 30,00 % | 0 | 137,50 % | 16 | |
| Antoine B. | 0 | 1 | 9 | 10,00 % | 0 | 137,50 % | 10 | |
| Loïk L. | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 12,50 % | 1 | |
| 4 | Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Adhérent A. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Hugues L. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Victor L. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Adam S. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| - | Romain T. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
SM1
ENTENTE
AL COATAUDON
BC
AMICALE
BC DU KERNIC
BREST
PLEUVEN
UJAP QUIMPER
ERGUE
PATRONAGE
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux