U15 - Masculin
Joueurs
Prénom NOM | Numéro | |
---|---|---|
Tymeo B. | ||
Titouan D. | ||
Jérémiah H. | ||
Manaël L. | ||
Ethan L. | ||
Alexis L. | ||
Melvyn L. | ||
Léo Q. | ||
Bastien R. |
Staff
Prénom NOM | Fonction | |
---|---|---|
Yohann L. | Coach | |
Alban M. | Entraineur |
Actualités de l'équipe
Calendrier
Septembre 2025 | ||||
20 sept. 20/09 | UJAP QUIMPER - 4 UJAP QUIMPER - 4 | 75 - 58 | U15 - Masculin U15M-1 | |
27 sept. 27/09 | U15 - Masculin U15M-1 | 36 - 105 | BC PLOUGASTEL BC PLOUGASTEL | |
Octobre 2025 | ||||
04 oct. 04/10 | US CONCARNEAU US CONCARNEAU | 62 - 51 | U15 - Masculin U15M-1 | |
11 oct. 11/10 | U15 - Masculin U15M-1 | 55 - 90 | Association Pluguffan Basket Association Pluguffan Basket |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux