U13 - Masculin
Joueurs
Prénom NOM | Numéro | |
---|---|---|
Kaetan B. | ||
Adil B. | ||
Antoine C. | ||
Loïk L. | ||
Adam S. | ||
Romain T. | ||
Yann V. |
Staff
Prénom NOM | Fonction | |
---|---|---|
Xavier S. | Entraîneur |
Actualités de l'équipe
3 U13 ont participé à la finale du Challenge benjamin ce dimanche
Ce dimanche, 3 joueurs U13 se sont retrouvés dans la salle des Béliers de Kemper pour les sélections départementales du challenge benjamin (ouvert aux joueurs nés en 2008 et 2009).
Calendrier
Janvier 2021 | ||||
09 janv. 09/01 | Association Pluguffan Basket Association Pluguffan Basket | Terminé | U13 - Masculin U13M | |
16 janv. 16/01 | U13 - Masculin U13M | Terminé | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL | |
23 janv. 23/01 | UJAP QUIMPER - 3 UJAP QUIMPER - 3 | Terminé | U13 - Masculin U13M | |
30 janv. 30/01 | U13 - Masculin U13M | Terminé | Association Pluguffan Basket Association Pluguffan Basket | |
Février 2021 | ||||
06 févr. 06/02 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL | Terminé | U13 - Masculin U13M | |
13 févr. 13/02 | U13 - Masculin U13M | Terminé | UJAP QUIMPER - 3 UJAP QUIMPER - 3 | |
Juin 2021 | ||||
12 juin 12/06 | U13 - Masculin U13M | 56 - 26 | AS Plomelin AS Plomelin |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux