Date
Jour du match
?
Heure du match
?
Lieu
SALLE COLETTE BESSON
Divers
Numéro de rencontre
445
5 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 15:30:00 23 nov. 2024 | UJAP QUIMPER - 4 | 51 - 44 | U18M | Champ. |
2024-02-03 15:30:00 03 févr. 2024 | UJAP QUIMPER - 4 | 49 - 43 | U17M | Champ. |
2023-11-25 17:00:00 25 nov. 2023 | UJAP QUIMPER - 4 | 88 - 66 | U17M | Champ. |
2023-04-08 17:00:00 08 avril 2023 | U17M | 52 - 47 | UJAP QUIMPER - 3 | Champ. D3 |
2023-02-04 15:00:00 04 févr. 2023 | UJAP QUIMPER - 3 | 52 - 55 | U17M | Champ. D3 |
2022-12-03 17:30:00 03 déc. 2022 | UJAP QUIMPER - 4 | 21 - 62 | U17M | Champ. D3 |
2022-05-14 17:00:00 14 mai 2022 | UJAP QUIMPER - 4 | 38 - 51 | U17M | Champ. |
2022-03-19 17:00:00 19 mars 2022 | U17M | 54 - 37 | UJAP QUIMPER - 4 | Champ. |
2021-09-18 16:30:00 18 sept. 2021 | U17M | 17 - 105 | UJAP QUIMPER - 3 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux