Date
Jour du match
dimanche 05 février
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
10H30
Lieu
Salle Colette Besson Rue Lousion Bobet 29510 BRIEC
Divers
Numéro de rencontre
1108
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 20:00:00 13 avril 2024 | ETOILE SAINT LAURENT BREST | 99 - 36 | SM1 | Champ. D3 |
2024-03-17 10:30:00 17 mars 2024 | SM1 | 76 - 93 | ETOILE SAINT LAURENT BREST | Champ. D3 |
2023-02-05 10:30:00 05 févr. 2023 | SM1 | 84 - 62 | ETOILE SAINT LAURENT BREST | Champ. DM3 |
2022-11-27 10:30:00 27 nov. 2022 | ETOILE SAINT LAURENT BREST | 56 - 54 | SM1 | Champ. DM3 |
2022-04-10 10:30:00 10 avril 2022 | SM1 | 49 - 66 | ETOILE SAINT LAURENT BREST | Champ. Division 3 |
2021-11-28 13:15:00 28 nov. 2021 | ETOILE SAINT LAURENT BREST | 65 - 42 | SM1 | Champ. Division 3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux