Date
Jour du match
samedi 26 mars
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
HALLE DES SPORTS LE COZ (A) 22 Avenue Yves Thépot 29000 QUIMPER
Divers
Numéro de rencontre
159
6 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 15:00:00 17 févr. 2024 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 3 | 43 - 69 | U15M-1 | Champ. |
2024-01-13 15:15:00 13 janv. 2024 | U15M-1 | 55 - 36 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 3 | Champ. |
2023-12-09 17:45:00 09 déc. 2023 | U15M-1 | 74 - 40 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 5 | Champ. |
2023-12-02 14:30:00 02 déc. 2023 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 5 | 25 - 82 | U15M-1 | Champ. |
2023-11-18 13:30:00 18 nov. 2023 | U15M-1 | 63 - 57 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 4 | Champ. |
2022-12-10 16:45:00 10 déc. 2022 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 2 | 68 - 62 | U15M-1 | Champ. D2 |
2022-11-19 15:15:00 19 nov. 2022 | U15M-1 | 76 - 27 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 2 | Champ. D2 |
2022-05-21 13:30:00 21 mai 2022 | U15M | 33 - 57 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 2 | Champ. |
2022-03-26 15:00:00 26 mars 2022 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 2 | 69 - 18 | U15M | Champ. |
2021-11-27 17:00:00 27 nov. 2021 | U15M | 32 - 44 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 2 | Champ. |
2021-09-18 13:30:00 18 sept. 2021 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 2 | 41 - 36 | U15M | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux