Date
Jour du match
samedi 04 décembre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
18H30
Lieu
Salle Fanch Rolland Rue Louison Bobet 29510 BRIEC
Divers
Numéro de rencontre
1071
3 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 17:15:00 16 mars 2024 | PONT L'ABBE BASKET CLUB | 73 - 36 | U17M | Champ. |
2024-01-20 16:45:00 20 janv. 2024 | U17M | 46 - 106 | PONT L'ABBE BASKET CLUB | Champ. |
2023-12-10 10:30:00 10 déc. 2023 | U17M | 61 - 53 | PONT L'ABBE BASKET CLUB - 3 | Champ. |
2023-12-02 18:30:00 02 déc. 2023 | PONT L'ABBE BASKET CLUB - 3 | 55 - 59 | U17M | Champ. |
2023-04-01 19:00:00 01 avril 2023 | PONT L'ABBE BASKET CLUB | 61 - 53 | U17M | Champ. D3 |
2023-01-28 18:00:00 28 janv. 2023 | U17M | 33 - 76 | PONT L'ABBE BASKET CLUB | Champ. D3 |
2022-11-12 17:00:00 12 nov. 2022 | U17M | 88 - 25 | PONT L'ABBE BASKET CLUB - 2 | Champ. D3 |
2022-01-29 16:30:00 29 janv. 2022 | PONT L'ABBE BASKET CLUB - 2 | 68 - 48 | U17M | Champ. |
2021-12-04 18:30:00 04 déc. 2021 | U17M | 41 - 55 | PONT L'ABBE BASKET CLUB - 2 | Champ. |
2021-10-02 17:30:00 02 oct. 2021 | PONT L'ABBE BASKET CLUB | 82 - 36 | U17M | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux