Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat

Date

Jour du match dimanche 02 avril
Heure du match 10H30

Lieu

CS salle Paul Emile Victor Complexe Sportif De Croas Spern Rue Nicolas Lemarié 29500 ERGUE-GABERIC

Divers

Numéro de rencontre 1035
Glazik PumBasket

5 vs 2

0 Match nul

ERGUE GABERIC BASKET BALL
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2020-2021
21 sept. 2024 ERGUE GABERIC BASKET BALL 46 - 56 SM1 Champ. D3
21 janv. 2024 ERGUE GABERIC BASKET BALL 72 - 51 SM1 Champ. D3
12 nov. 2023 SM1 71 - 62 ERGUE GABERIC BASKET BALL Champ. D3
02 avril 2023 ERGUE GABERIC BASKET BALL 41 - 54 SM1 Champ. DM3
05 mars 2023 SM1 72 - 46 ERGUE GABERIC BASKET BALL Champ. DM3
20 mars 2022 SM1 45 - 71 ERGUE GABERIC BASKET BALL Champ. Division 3
13 nov. 2021 ERGUE GABERIC BASKET BALL 55 - 68 SM1 Champ. Division 3
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.