Date
Jour du match
samedi 26 novembre
Heure de rendez-vous
14H45
à Salle Fanch Rolland à Briec
Heure du match
15H15
Lieu
Salle Fanch Rolland Rue Louison Bobet 29510 BRIEC
Divers
Numéro de rencontre
98
2 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 15:15:00 28 sept. 2024 | U15M-1 | 33 - 80 | UJAP QUIMPER - 5 | Champ. |
2023-12-16 13:30:00 16 déc. 2023 | UJAP QUIMPER - 3 | 78 - 84 | U15M-1 | Champ. |
2023-03-25 15:15:00 25 mars 2023 | U15M-1 | 54 - 69 | UJAP QUIMPER - 3 | Champ. D2 |
2023-01-21 15:00:00 21 janv. 2023 | UJAP QUIMPER - 3 | 57 - 55 | U15M-1 | Champ. D2 |
2022-11-26 15:15:00 26 nov. 2022 | U15M-1 | 60 - 69 | UJAP QUIMPER - 3 | Champ. D2 |
2022-10-15 11:00:00 15 oct. 2022 | UJAP QUIMPER - 3 | 47 - 54 | U15M-1 | Champ. D2 |
2021-10-09 15:30:00 09 oct. 2021 | UJAP QUIMPER - 3 | 80 - 35 | U15M | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux