Date
Jour du match
samedi 21 mai
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H00
Lieu
Salle michel Gloaguen 29 Impasse De L'odet 29000 QUIMPER
Divers
Numéro de rencontre
185
9 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 14:30:00 12 oct. 2024 | U13M | - F | UJAP QUIMPER - 4 | Champ. |
2023-03-25 13:30:00 25 mars 2023 | UJAP QUIMPER - 4 | 30 - 43 | U13M | Champ. D3 |
2023-01-21 15:15:00 21 janv. 2023 | U13M | 32 - 24 | UJAP QUIMPER - 4 | Champ. D3 |
2022-12-03 15:15:00 03 déc. 2022 | U13M | 44 - 16 | UJAP QUIMPER - 4 | Champ. D3 |
2022-05-21 12:00:00 21 mai 2022 | UJAP QUIMPER - 2 | 12 - 59 | U13M-1 | Champ. |
2022-03-26 13:30:00 26 mars 2022 | U13M-1 | 48 - 29 | UJAP QUIMPER - 2 | Champ. |
2022-01-22 13:30:00 22 janv. 2022 | U13M-1 | 41 - 29 | UJAP QUIMPER - 2 | Champ. |
2021-11-27 14:45:00 27 nov. 2021 | UJAP QUIMPER - 2 | 38 - 51 | U13M-1 | Champ. |
2021-09-18 14:00:00 18 sept. 2021 | UJAP QUIMPER - 2 | 27 - 29 | U13M-1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux