Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat

Date

Jour du match samedi 04 décembre
Heure de rendez-vous 14H30
Heure du match 15H00

Lieu

Salle Fanch Rolland Rue Louison Bobet 29510 BRIEC

Divers

Numéro de rencontre 90
Glazik PumBasket

7 vs 0

0 Match nul

PONT L'ABBE BASKET CLUB
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2020-2021
16 déc. 2023 PONT L'ABBE BASKET CLUB 28 - 39 U13M Champ.
25 nov. 2023 U13M 51 - 25 PONT L'ABBE BASKET CLUB Champ.
01 avril 2023 PONT L'ABBE BASKET CLUB 22 - 62 U13M Champ. D3
28 janv. 2023 U13M 46 - 35 PONT L'ABBE BASKET CLUB Champ. D3
07 mai 2022 U13M-1 41 - 22 PONT L'ABBE BASKET CLUB Champ.
12 mars 2022 PONT L'ABBE BASKET CLUB 32 - 39 U13M-1 Champ.
04 déc. 2021 U13M-1 62 - 19 PONT L'ABBE BASKET CLUB Champ.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.