Organisation du 25 au 31 mai 2026 Semaine 22
À retrouver sur notre site internet pumbasket.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. Buvette/Pass | Gateaux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| SALLE FANCH ROLLAND, BRIEC | ||||||||
| SM1 | SAM. 30 | ? | 17H00 |
|
||||
| U13M | SAM. 30 | ? | 17H00 |
|
||||
| U9 | SAM. 30 | ? | 17H00 |
|
||||
| U11 | SAM. 30 | ? | 17H00 |
|
||||
| U15M-1 | SAM. 30 | ? | 17H00 |
|
||||
| U18M | SAM. 30 | ? | 17H00 |
|
||||
| U7-U9L | SAM. 30 | ? | 17H00 |
|
||||
| U13F | SAM. 30 | ? | 17H00 |
|
||||
| SF1 | SAM. 30 | ? | 17H00 |
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| Pas de match | ||||||||
IE - CTC
SENIORS
HERMINE
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux