Organisation du 25 novembre au 01 décembre 2024 Semaine 48
À retrouver sur notre site internet pumbasket.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. Buvette/Pass | Gateaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
SALLE FANCH ROLLAND, BRIEC | ||||||||
U9 | SAM. 30 | ? | ? | |||||
U18M | SAM. 30 | ? | ? | |||||
SALLE COLETTE BESSON, BRIEC | ||||||||
SM1 | DIM. 01 | 10H00 | 10H30 |
ERGUE GABERIC BASKET BALL
D3
- POULE B
|
LE NIR N.
LEGOFF C.
|
MORVAN C.
JUGEAU T.
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U13M | SAM. 30 | ? | ? | HALLE DES SPORTS LE COZ (A) 22 AVENUE YVES THÉPOT 29000 QUIMPER | ||
U11 | SAM. 30 | ? | ? | SALLE OMNISPORT COLETTE BESSON | ||
U15M-1 | SAM. 30 | ? | ? | SALLE OMNISPORT COLETTE BESSON |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux