Organisation du 23 au 29 septembre 2024 Semaine 39
À retrouver sur notre site internet pumbasket.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. Buvette/Pass | Gateaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
SALLE FANCH ROLLAND, BRIEC | ||||||||
U13M | SAM. 28 | 13H00 | 13H30 |
HEMERY T.
BLOSSIER T.
|
BOUFETAMA A.
HEMERY D.
|
|||
U15M-1 | SAM. 28 | 14H45 | 15H15 |
BOZEC E.
PERON N.
|
GODEST O.
LE ROY L.
|
|||
U18M | SAM. 28 | 17H00 | 17H30 |
PERENNES T.
SCALABRINO ALINE
|
ITARRE W.
MORVAN A.
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U9 | SAM. 28 | Annulé | SALLE OMNISPORTS KERARTHUR RUE LAËNNEC 29120 PONT-L'ABBE | |||
U11 | SAM. 28 | 09H30 | 10H30 | CS SALLE ERIC TABARLY COMPLEXE SPORTIF DE CROAS SPERN - RUE NICOLAS LEMARIÉ 29500 ERGUE GABERIC | ||
SM1 | DIM. 29 | 14H15 | 15H30 |
CARHAIX BASKET
D3
- POULE B
|
SALLE OMNISPORTS AVENUE WALDKAPPEL 29270 CARHAIX-PLOUGUER |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux