Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
?
Match de championnat
U18 - Masculin
Glazik PumBasket

00 00

Terminé

UJAP QUIMPER - 4 VS U18 - Masculin

Date

Jour du match ?
Heure du match ?

Lieu

SALLE MICHEL GLOAGUEN

Divers

Numéro de rencontre 454
Glazik PumBasket

5 vs 3

0 Match nul

UJAP QUIMPER
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2020-2021
03 févr. 2024 UJAP QUIMPER - 4 49 - 43 U17M Champ.
25 nov. 2023 UJAP QUIMPER - 4 88 - 66 U17M Champ.
08 avril 2023 U17M 52 - 47 UJAP QUIMPER - 3 Champ. D3
04 févr. 2023 UJAP QUIMPER - 3 52 - 55 U17M Champ. D3
03 déc. 2022 UJAP QUIMPER - 4 21 - 62 U17M Champ. D3
14 mai 2022 UJAP QUIMPER - 4 38 - 51 U17M Champ.
19 mars 2022 U17M 54 - 37 UJAP QUIMPER - 4 Champ.
18 sept. 2021 U17M 17 - 105 UJAP QUIMPER - 3 Champ.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.