Date
Jour du match
?
Heure du match
?
Lieu
HALLE DES SPORTS LE COZ (A)
Divers
Numéro de rencontre
435
6 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 14:00:00 16 nov. 2024 | U18M | 61 - 45 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 4 | Champ. |
2024-02-17 16:45:00 17 févr. 2024 | U17M | 52 - 39 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 3 | Champ. |
2024-01-13 16:15:00 13 janv. 2024 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 3 | 76 - 46 | U17M | Champ. |
2023-11-18 15:15:00 18 nov. 2023 | U17M | 68 - 50 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 4 | Champ. |
2022-11-19 16:45:00 19 nov. 2022 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 4 | 15 - 63 | U17M | Champ. D3 |
2022-05-07 17:15:00 07 mai 2022 | U17M | 53 - 39 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 3 | Champ. |
2022-03-12 16:45:00 12 mars 2022 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 3 | 28 - 52 | U17M | Champ. |
2021-10-09 15:00:00 09 oct. 2021 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 2 | 71 - 35 | U17M | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux