Date
Jour du match
?
Heure du match
?
Lieu
SALLE COLETTE BESSON
Divers
Numéro de rencontre
477
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-28 10:30:00 28 janv. 2024 | Foyer Laïque de Saint Marc - 3 | 35 - 83 | SM1 | Champ. D3 |
2023-11-19 10:00:00 19 nov. 2023 | SM1 | 87 - 61 | Foyer Laïque de Saint Marc - 3 | Champ. D3 |
2023-01-25 20:30:00 25 janv. 2023 | Foyer Laïque de Saint Marc - 2 | 75 - 66 | SM1 | Champ. DM3 |
2022-10-02 10:30:00 02 oct. 2022 | SM1 | 65 - 62 | Foyer Laïque de Saint Marc - 2 | Champ. DM3 |
2022-01-15 21:15:00 15 janv. 2022 | Foyer Laïque de Saint Marc | 115 - 48 | SM1 | Champ. Division 3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux